Data Emitente NFº Valor R$
07/02/2025 Fábrica de Confecções Imprime 5964 53.640,00
14/02/2025 NICILENE GOIS DE ANDRADE 303 480,00
19/02/2025 OLIVEIRA E MELO LTDA ME 2187 29.730,00
20/02/2025 MARILENE RODRIGUES DA CRUZ ME 196 83.101,95
27/02/2025 MARILENE RODRIGUES DA CRUZ ME 197 21.268,05
28/02/2025 PAULINO ANDRADE ME 118 6.996,35
13/03/2025 NICILENE GOIS DE ANDRADE 307 480,00
17/03/2025 MARINALVA ANDRADE 299 20.023,68
15/04/2025 NICILENE GOIS DE ANDRADE 311 480,00
15/05/2025 NICILENE GOIS DE ANDRADE 318 480,00
15/05/2025 WEBSAFE CERTIFICADORA DIGITAL 00000653 🅜 240,00
16/06/2025 NICILENE GOIS DE ANDRADE 326 480,00
04/07/2025 MARILENE RODRIGUES DA CRUZ ME 246 11.250,00
04/07/2025 55.342.807 CARINA ALMEIDA 20 🅜 2.500,00
10/07/2025 ANTONIO TAVARES DE ANDRADE 515 8.605,00
14/07/2025 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS 00067598 🅜 14.850,00
23/07/2025 MARINALVA ANDRADE 302 20.000,23
28/07/2025 Fábrica de Confecções Imprime 6110 4.500,00
29/07/2025 PAULINO ANDRADE ME 132 7.157,78
30/07/2025 NICILENE GOIS DE ANDRADE 332 480,00
08/08/2025 SANDRO MOTA DE GOIS 8015152356 0000 🅜 24.420,00
08/08/2025 SANDRO MOTA DE GOIS 8015152356 23 🅜 2.813,38
Total 313.976,42